Es difícil encontrar datos y cifras específicamente sobre Providence. A menudo, el estado agrupa a Providence junto con Pawtucket, Central Falls y Woonsocket en “el núcleo urbano”. Y el gobierno federal ha creado Áreas Estadísticas Metropolitanas (MSA), que son regiones geográficas con poblaciones relativamente altas y estrechos vínculos económicos. Providence MSA incluye todo el estado de Rhode Island y el condado de Bristol en Massachusetts. Ninguno de los dos se centra realmente en la propia Providencia. Sin embargo, Prosperity Now ha creado un cuadro de mando en 5 categorías diferentes: educación, atención médica, propiedad de vivienda y vivienda, negocios y empleos, activos financieros e ingresos. Aquí hay algunos aspectos destacados y puede obtener más información aquí sobre Providence o, de hecho, cualquier estado, ciudad, distrito del Congreso, etc. que desee. Nota: la mayoría de los datos son de 2021.
| 188,812 | habitantes de Providencia |
| 67,974 | número de hogares en Providence |
| 20% | de hogares en PVD con patrimonio neto cero (sin riqueza o patrimonio neto negativo (es decir, la deuda es mayor que los activos). |
| 13% | de hogares en Rhode Island sin patrimonio neto |
| 7.5 | Tasa de desempleo de en Providence |
| 40.1 | Unidades de vivienda en Providence ocupadas por sus propietarios |
| 63 | de las unidades de vivienda en Rhode Island están ocupadas por sus propietarios |
| 29.6 | porcentaje de niños de tres y cuatro años matriculados en preescolar en Providence |
| 40.2 | porcentaje matriculados en preescolar a nivel nacional |
| 83.5 | 25 años o más en Providence que tienen al menos un diploma de escuela secundaria o GED- porcentaje |
| 33.3 | Porcentaje que tiene un título universitario de cuatro años, en Providence |
| 21.5% | Hogares en Providence con ingresos por debajo del umbral federal de pobreza (ingreso anual de $31,200 para una familia de 4 |
| 12.8% | Hogares en EE. UU. con ingresos por debajo del umbral federal de pobreza |
| 42% | Hogares sin suficientes activos líquidos para subsistir en el nivel de pobreza durante 3 meses en ausencia de ingresos |
| 22% | Misma estadística para el estado de Rhode Island |






Want to comment? Click!